| spelers | anita | joke | yvonne | gert | ron | jaap | koos | martin | agnes | hans | rien | theo | henk | rob | fred | nico | ||
| 2-okt | 9u baan 11 | o | v | 6 | 6 | o | o | 13 | 13 | o | ||||||||
| 2-okt | 10u baan 11 | 8 | 5 | v | 8 | o | o | 5 | o | |||||||||
| 2-okt | 9u baan 12 | o | v | 11 | 11 | o | o | 26 | o | 26 | o | o | 6-0,6-4,14-7 | |||||
| 9-okt | 9u baan 11 | o | 11 | 5 | o | o | o | 11 | 5 | o | ||||||||
| 9-okt | 10u baan 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | o | o | o | o | |||||||||
| 9-okt | 9u baan 12 | o | 10 | o | 10 | o | o | o | 18 | 18 | o | o | 6-3,7-5,4-2 | |||||
| 16-okt | 9u baan 11 | o | o | o | 14 | o | o | o | 20 | 20 | 14 | o | o | 6-2,6-0,8-12 | ||||
| 16-okt | 10u baan 11 | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| 16-okt | 9u baan 12 | o | o | 8 | 21 | o | 8 | o | 21 | o | o | o | o | o | 6-2,6-2,9-4 | |||
| 23-okt | 9u baan 11 | o | o | 8 | o | 6 | 8 | 6 | o | o | o | o | ||||||
| 23-okt | 10u baan 11 | o | o | 9 | 9 | o | 6 | 6 | o | o | o | o | ||||||
| 23-okt | 9u baan 12 | o | o | o | o | o | 14 | o | 14 | 20 | 20 | o | o | 6-2,1-6,6-3,1-9 | ||||
| 30-okt | 9u baan 11 | o | 5 | 11 | 5 | o | o | o | 11 | v | o | o | ||||||
| 30-okt | 10u baan 11 | o | 9 | 10 | o | o | o | 10 | 9 | v | o | o | ||||||
| 30-okt | 9u baan 12 | o | 21 | 7 | 21 | o | o | o | 7 | o | v | o | o | 6-0,6-1,9-6 | ||||
| 6-nov | 9u baan 11 | o | o | 5 | 5 | o | o | o | o | o | 11 | 11 | o | |||||
| 6-nov | 10u baan 11 | 9 | o | 9 | 9 | o | o | o | o | o | 9 | o | ||||||
| 6-nov | 9u baan 12 | o | 15 | 12 | o | 12 | o | o | o | o | o | 15 | o | o | o | 5-7,6-4,4-1 | ||
| 13-nov | 9u baan 11 | o | 14 | o | 8 | o | o | o | 8 | 14 | o | |||||||
| 13-nov | 10u baan 11 | 5 | 9 | 5 | o | o | o | o | 9 | o | ||||||||
| 13-nov | 9u baan 12 | o | o | 15 | 13 | o | o | o | 15 | o | 13 | o | o | 4-6,6-3,5-4 | ||||
| 20-nov | 9u baan 11 | o | v | 8 | 8 | o | o | 8 | 8 | o | ||||||||
| 20-nov | 10u baan 11 | 7 | v | 7 | 3 | o | 3 | o | o | |||||||||
| 20-nov | 9u baan 12 | o | 15 | v | o | 19 | o | o | 15 | 19 | o | o | 6-4,7-6,6-5 | |||||
| 27-nov | 9u baan 11 | o | 9 | o | 9 | o | 9 | o | 9 | o | o | |||||||
| 27-nov | 10u baan 11 | o | o | 2 | 2 | o | o | 5 | o | 5 | o | opg | ||||||
| 27-nov | 9u baan 12 | o | 12 | o | 16 | 16 | o | o | o | 12 | o | o | o | 6-4,7-6,3-2 | ||||
| 4-dec | 9u baan 11 | o | 4 | 4 | 12 | o | o | o | o | 12 | o | |||||||
| 4-dec | 10u baan 11 | o | 10 | 3 | 10 | o | o | o | o | 3 | o | |||||||
| 4-dec | 9u baan 12 | o | 18 | o | o | o | 13 | o | 13 | 18 | o | o | 6-2,5-7,7-6(0) | |||||
| 11-dec | 9u baan 11 | 18 | 18 | 11 | o | o | o | o | o | o | o | 11 | o | 6-4,6-2,6-5 | ||||
| 11-dec | 10u baan 11 | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| 11-dec | 9u baan 12 | 15 | 13 | 13 | o | o | o | o | o | o | 15 | o | o | o | 6-4,4-6,5-3 | |||
| 18-dec | 9u baan 11 | o | 6 | o | o | o | o | o | 6 | 6 | o | 6 | o | opg | ||||
| 18-dec | 10u baan 11 | 9 | o | o | o | o | o | 8 | 9 | o | o | |||||||
| 18-dec | 9u baan 12 | o | 13 | o | o | 17 | 17 | o | o | o | 13 | o | o | o | o | 6-2,1-6,6-3,4-2 | ||
| 8-jan | 9u baan 11 | o | 12 | 5 | 5 | o | o | 12 | o | o | o | |||||||
| 8-jan | 10u baan 11 | o | 8 | 8 | o | o | 6 | o | o | 6 | o | |||||||
| 8-jan | 9u baan 12 | o | 19 | o | 17 | o | o | o | 17 | 19 | o | o | 6-3,6-4,5-12 | |||||
| 15-jan | 9u baan 11 | o | 5 | o | 5 | 13 | 13 | o | o | o | ||||||||
| 15-jan | 10u baan 11 | 7 | 7 | 12 | o | o | 12 | o | o | |||||||||
| 15-jan | 9u baan 12 | o | o | 21 | 21 | o | o | 12 | 12 | o | o | 6-2,6-4,9-6 | ||||||
| 22-jan | 9u baan 11 | o | 11 | o | o | o | 6 | 11 | 6 | o | ||||||||
| 22-jan | 10u baan 11 | 7 | 7 | 7 | o | o | o | 7 | o | |||||||||
| 22-jan | 9u baan 12 | o | 10 | o | 10 | o | 18 | 18 | o | o | o | o | 4-6,6-1,6-1,2-2 | |||||
| 29-jan | 9u baan 11 | o | 6 | 6 | o | v | 8 | o | 8 | o | ||||||||
| 29-jan | 10u baan 11 | 11 | 4 | 11 | o | 4 | v | o | o | |||||||||
| 29-jan | 9u baan 12 | o | o | 18 | o | v | 18 | o | 10 | 10 | o | o | o | 6-4,6-4,6-2 | ||||
| 5-feb | 9u baan 11 | o | v | 7 | 7 | o | 7 | o | 7 | o | ||||||||
| 5-feb | 10u baan 11 | 4 | 4 | v | o | 11 | o | 11 | o | |||||||||
| 5-feb | 9u baan 12 | o | o | 18 | o | 18 | 13 | o | o | 13 | o | o | 7-6(4),6-1,5-6 | |||||
| 12-feb | 9u baan 11 | o | o | o | o | 10 | 5 | 5 | 10 | o | ||||||||
| 12-feb | 10u baan 11 | v | o | 9 | o | 7 | o | 7 | 9 | o | ||||||||
| 12-feb | 9u baan 12 | o | o | o | o | 16 | o | 16 | o | 18 | 18 | o | o | 3-6,6-2,6-3,3-5 | ||||
| 19-feb | 9u baan 11 | o | v | 9 | o | o | o | 9 | 4 | o | 4 | o | ||||||
| 19-feb | 10u baan 11 | 8 | v | 9 | o | o | o | 8 | 9 | o | o | |||||||
| 19-feb | 9u baan 12 | o | v | 18 | 12 | 18 | o | o | 12 | o | o | o | o | o | 6-3,6-3,6-6 | |||
| 26-feb | 9u baan 11 | o | 6 | 11 | o | 6 | o | o | 11 | v | o | |||||||
| 26-feb | 10u baan 11 | 9 | o | o | o | 7 | v | 9 | 7 | o | ||||||||
| 26-feb | 9u baan 12 | o | o | o | o | 13 | 20 | v | 13 | 20 | o | o | 6-3,7-5,7-5 | |||||
| 4-mrt | 9u baan 11 | o | v | 14 | o | 3 | o | 14 | 3 | o | ||||||||
| 4-mrt | 10u baan 11 | o | 4 | v | 10 | o | 4 | o | 10 | o | ||||||||
| 4-mrt | 9u baan 12 | o | v | 6 | o | 6 | o | o | 14 | 14 | o | o | 6-3,6-2,2-1 | |||||
| 11-mrt | 9u baan 11 | o | 11 | 11 | o | 6 | o | o | 6 | o | ||||||||
| 11-mrt | 10u baan 11 | v | o | 6 | 7 | 6 | o | o | 7 | o | ||||||||
| 11-mrt | 9u baan 12 | o | 13 | 13 | 15 | o | 15 | o | o | o | o | o | 6-3,6-7,3-3 | |||||
| 18-mrt | 9u baan 11 | o | A | B | o | o | A | B | o | o | o | |||||||
| 18-mrt | 10u baan 11 | A | B | o | A | o | B | o | o | o | ||||||||
| 18-mrt | 9u baan 12 | o | o | A | o | B | A | o | B | o | o | o | ||||||
| 25-mrt | 9u baan 11 | o | o | o | o | |||||||||||||
| 25-mrt | 10u baan 11 | o | o | o | o | |||||||||||||
| 25-mrt | 9u baan 12 | o | o | o | o | |||||||||||||
| 25-mrt | 10u baan 12 | o | o | o | o |
( Voor het laatst bijgewerkt op: 15 maart 2012 )